大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260883 14:43:06 | 2 3 3 |
202102260882 14:42:06 | 3 4 5 |
202102260881 14:41:06 | 2 2 3 |
202102260880 14:40:06 | 2 4 4 |
202102260879 14:39:06 | 3 5 6 |
202102260878 14:38:06 | 2 4 6 |
202102260877 14:37:06 | 2 6 6 |
202102260876 14:36:06 | 2 6 6 |
202102260875 14:35:06 | 1 6 6 |
202102260874 14:34:06 | 3 5 6 |
202102260873 14:33:06 | 2 2 5 |
202102260872 14:32:06 | 2 5 6 |
202102260871 14:31:06 | 2 3 6 |
202102260870 14:30:06 | 2 6 6 |
202102260869 14:29:06 | 1 1 6 |
202102260868 14:28:06 | 1 3 5 |
202102260867 14:27:06 | 3 3 4 |
202102260866 14:26:06 | 1 5 6 |
202102260865 14:25:06 | 2 3 4 |
202102260864 14:24:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0883-885期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,16,18】 | 0883期 | ? | ? |
0881-883期 | 点数 | 【4,5,7,11,14,16,17】 | 0881期 | 2,2,3 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,18】 | 0880期 | 2,4,4 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,17】 | 0877期 | 2,6,6 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,16】 | 0875期 | 1,6,6 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,17】 | 0874期 | 3,5,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,18】 | 0873期 | 2,2,5 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,15】 | 0872期 | 2,5,6 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,14,18】 | 0870期 | 2,6,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,15】 | 0869期 | 1,1,6 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,18】 | 0868期 | 1,3,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,16】 | 0866期 | 1,5,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,15,17】 | 0862期 | 4,5,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,16】 | 0861期 | 3,5,5 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,18】 | 0853期 | 4,5,5 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,12,14】 | 0849期 | 1,3,4 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,15】 | 0848期 | 1,3,4 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,14,17】 | 0845期 | 1,3,4 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,17,18】 | 0844期 | 1,4,6 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,14,18】 | 0843期 | 2,5,5 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,17】 | 0841期 | 2,6,6 | 中 |
0838-840期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,17,18】 | 0838期 | 1,1,2 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,13,16】 | 0836期 | 2,5,6 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,12】 | 0832期 | 2,3,4 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,17,18】 | 0830期 | 1,4,6 | 中 |
0828-830期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,16,17】 | 0828期 | 3,4,5 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,17】 | 0825期 | 1,2,6 | 中 |
0819-821期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,16,18】 | 0819期 | 2,4,6 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,12,14】 | 0817期 | 2,4,4 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,16】 | 0816期 | 2,5,6 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,17,18】 | 0814期 | 1,6,6 | 中 |
0811-813期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,17】 | 0811期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |