大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250302 05:02:06 | 5 5 6 |
202102250301 05:01:06 | 3 3 5 |
202102250300 05:00:06 | 4 5 5 |
202102250299 04:59:06 | 2 2 6 |
202102250298 04:58:06 | 1 4 4 |
202102250297 04:57:06 | 2 5 6 |
202102250296 04:56:06 | 3 4 5 |
202102250295 04:55:06 | 2 2 3 |
202102250294 04:54:06 | 1 4 4 |
202102250293 04:53:06 | 1 2 2 |
202102250292 04:52:06 | 3 4 6 |
202102250291 04:51:06 | 1 3 4 |
202102250290 04:50:06 | 1 2 3 |
202102250289 04:49:06 | 2 4 4 |
202102250288 04:48:06 | 1 4 6 |
202102250287 04:47:06 | 4 4 4 |
202102250286 04:46:06 | 2 3 5 |
202102250285 04:45:06 | 1 2 3 |
202102250284 04:44:06 | 2 3 4 |
202102250283 04:43:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0303-305期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0303期 | ? | ? |
0302-304期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0302期 | 5,5,6 | 中 |
0300-302期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0300期 | 4,5,5 | 中 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0299期 | 2,2,6 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0298期 | 1,4,4 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0295期 | 2,2,3 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0294期 | 1,4,4 | 中 |
0293-295期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0293期 | 1,2,2 | 中 |
0289-291期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0289期 | 2,4,4 | 中 |
0287-289期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0287期 | 4,4,4 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0279期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0274期 | 1,1,6 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0273期 | 2,5,5 | 中 |
0269-271期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0269期 | 1,6,6 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0268期 | 5,6,6 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0262期 | 3,3,5 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0253期 | 1,1,6 | 中 |
0249-251期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0249期 | 1,6,6 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0244期 | 1,2,2 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0243期 | 1,4,4 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0240期 | 4,6,6 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0235期 | 1,3,3 | 中 |
0233-235期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0233期 | 3,5,5 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0220期 | 2,2,5 | 中 |
0216-218期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0216期 | 2,4,4 | 中 |
0215-217期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0215期 | 1,3,3 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0195期 | 2,5,5 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0192期 | 1,1,6 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0191期 | 2,6,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0188期 | 5,5,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0185期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |